Somos Representante Exclusivo HEGENSCHEIDT-MFD no Brasil.
A HEGENSCHEIDT-MFD apresenta um novo Sistema de Encarrilhamento que facilita de forma significativa o uso geral, reduzindo consistentemente o peso dos componentes individuais e oferecendo, desse modo, um nível de segurança ainda maior no processo de encarrilhamento.

Unidades de Bomba
| A Gasolina | Elétricas | ||
| Potência do Motor | Kw | 4,1 – 8,1 | 5,5 |
| Taxa de Fluxo | L/min | 5,6 – 10,8 | 8,5 |
| Qtd. de Óleo | L | 30 – 70 | 70 |
| Pressão da Operação | Mpa | 30 | 30 |

Consoles de Comando
| Conexões | Stück | 4 /6 |
| Peso | Kg | 25 / 36 |
| Pressão de Operação | Mpa | 30 |

Macacos de Elevação
| Altura Total | mm | 130 – 450 |
| Curso Total | mm | 45 – 589 |
| Força de Elevação | kN | 191 – 1246 |
| Pressão da Operação | MPa | 30 |

Deslocamento Lateral
| Força de Pressão | kN | 132,5 |
| Taxa de Fluxo | kN | 95 |
| Qtd. de Óleo | kN | 150 – 1200 |
| Pressão da Operação | mm | 538 – 2643 |

Encarrilhador Compacto
| Capacidade de Carga | kN | 250 |
| Curso | mm | 300 |
| Peso | Kg | 74,1 |
| Pressão da Operação | MPa | 30 |
